Type 4604
Dimensions

Type 4604 For a larger view, please mouseover the image.
Type 4604 For a larger view, please mouseover the image.
d1 d5 d2 d3 d4 l1 l2 M1 M2 n
50 60 135 152 175 110 15 M10 G1/2" 4
60 70 145 185 215 110 15 M10 G1/2" 4
70 80 155 195 225 110 15 M16 G1/2" 4
80 90 165 205 235 115 15 M16 G1/2" 4
90 100 175 215 245 115 15 M16 G1/2" 4
100 110 192 230 260 115 15 M16 G1/2" 4
110 120 202 240 270 120 15 M16 G1/2" 6
120 130 212 250 280 120 15 M16 G1/2" 6
130 140 222 260 290 120 15 M16 G1/2" 6
140 150 232 270 300 120 15 M16 G1/2" 6
150 160 242 280 310 120 15 M16 G1/2" 6
160 170 252 290 320 120 15 M16 G1/2" 6
170 180 262 300 330 120 15 M16 G1/2" 6
180 190 272 310 340 130 15 M16 G1/2" 6
190 200 282 320 350 130 15 M16 G1/2" 8
200 210 292 330 360 130 15 M16 G1/2" 8
210 220 302 340 370 130 15 M16 G1/2" 8
220 230 312 350 380 130 15 M16 G1/2" 8
230 240 340 365 405 130 15 M16 G1/2" 8
240 250 350 375 415 140 20 M20 G1/2" 8
250 260 360 385 425 140 20 M20 G1/2" 8
260 270 370 395 435 140 20 M20 G3/4" 8
270 280 380 405 445 140 20 M20 G3/4" 8

Dimensions in millimeter