EM300
Dimensions

EM300 For a larger view, please mouseover the image.
d max. d1 d2 d3 l l1 l2
20 50 40 46 56 27 29
25 54 46 52 56 27 29
30 60 51 57 56 27 29
35 64 56 62 56 27 29
40 72 63 69 62 31 31
45 76 68 74 62 31 31
50 85 76 82 66 33 33
55 90 82 88 66 33 33
60 100 90 96 66 33 33
65 105 93 99 66 33 33
70 110 99 105 66 33 33
75 115 104 110 66 33 33
80 120 111 117 68 35 33
85 127 117 123 68 35 33
90 132 120 126 68 35 33
95 140 129 135 68 35 33
100 145 132 138 68 35 33

Dimensions in millimeter